Historik

Räntehistorik för Nordea bolån

Senaste ränteändringar för Nordea bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-02-14 08:11 8 år 0,10 % 4,39 %
2023-02-14 08:11 5 år 0,10 % 4,49 %
2023-02-14 08:11 4 år 0,10 % 4,59 %
2023-02-14 08:11 3 år 0,10 % 4,69 %
2023-02-14 08:11 2 år 0,15 % 4,84 %
2023-02-14 08:11 1 år 0,40 % 5,04 %
2023-02-14 08:11 3 mån 0,50 % 5,14 %
2023-01-23 07:20 8 år 0,25 % 4,29 %
2023-01-23 07:20 5 år 0,20 % 4,39 %
2023-01-23 07:20 4 år 0,15 % 4,49 %

Compricer logo

Passa på att se över andra delar av din privatekonomi!